Tyče kruhové tvářené za studena jsou běžně dodávány v délkách 3m, 6m, popř. výrobní délky na zakázku.
Dělení na požadované délky je prováděno pilou popř. autogenem.

Rozměrová norma : ČSN EN 10278:03 
TDP : ČSN EN 10277-1:08

Jmenovité rozměry / mm / Hmotnost kg/m Měrná jednotka
d plocha průřezu  / cm2 /
3 0,071 0,056 kg
4 0,126 0,099 kg
5 0,196 0,154 kg
6 0,283 0,222 kg
7 0,385 0,302 kg
8 0,503 0,395 kg
9 0,636 0,499 kg
10 0,785 0,617 kg
11 0,950 0,746 kg
12 1,131 0,888 kg
13 1,327 1,042 kg
14 1,539 1,208 kg
15 1,767 1,387 kg
16 2,011 1,578 kg
17 2,270 1,782 kg
18 2,545 1,998 kg
19 2,835 2,226 kg
20 3,142 2,466 kg
21 3,464 2,719 kg
22 3,801 2,984 kg
23 4,155 3,262 kg
24 4,524 3,551 kg
25 4,909 3,853 kg
26 5,309 4,168 kg
27 5,726 4,495 kg
28 6,158 4,834 kg
29 6,605 5,185 kg
30 7,069 5,549 kg
31 7,548 5,925 kg
32 8,043 6,313 kg
33 8,553 6,714 kg
34 9,079 7,127 kg
35 9,621 7,553 kg
36 10,179 7,990 kg
38 11,341 8,903 kg
40 12,566 9,865 kg
41 13,203 10,364 kg
42 13,854 10,876 kg
43 14,522 11,400 kg
44 15,205 11,936 kg
45 15,904 12,485 kg
46 16,619 13,046 kg
48 18,096 14,205 kg
50 19,635 15,413 kg
52 21,237 16,671 kg
53 22,062 17,319 kg
55 23,758 18,650 kg
56 24,630 19,335 kg
58 26,421 20,740 kg
60 28,274 22,195 kg
63 31,173 24,470 kg
65 33,183 26,049 kg

 

English