Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs3/technimatcz/home/www/wp-content/themes/hestia/header.php on line 44

Plechy rýhované a slzičkové jsou dodávány ve standartních formátech ( 1000×2000, 1250×2500, 1500×3000 )

Rozměrová norma : DIN 59220:00 
TDP
 : ČSN EN 10025-2:05 
Další tloušťky, šířky a délky neuvedené níže v tabulce zajišťujeme pro zákazníky individuálně.

Jmenovité rozměry / mm / Hmotnost  kg / tab. Měrná jednotka
Tloušťka  / t / Šířka / a / Délka / b /
rýha 3,0/1000/2000 3 1000 2000 55 kg
rýha 3,0/1500/3000 3 1500 3000 124 kg
rýha 4,0/1000/2000 4 1000 2000 71 kg
rýha 4,0/1250/2500 4 1250 2500 111 kg
rýha 4,0/1500/3000 4 1500 3000 159 kg
rýha 5,0/1000/2000 5 1000 2000 87 kg
rýha 5,0/1250/2500 5 1250 2500 135 kg
rýha 5,0/1500/3000 5 1500 3000 195 kg
rýha 6,0/1000/2000 6 1000 2000 102 kg
rýha 6,0/1500/3000 6 1500 3000 230 kg
rýha 8,0/1000/2000 8 1000 2000 134 kg
slza 3,0/1000/2000 3 1000 2000 51 kg
slza 3,0/1250/2500 3 1250 2500 80 kg
slza 3,0/1500/3000 3 1500 3000 115 kg
slza 4,0/1000/2000 4 1000 2000 67 kg
slza 4,0/1250/2500 4 1250 2500 105 kg
slza 4,0/1500/3000 4 1500 3000 150 kg
slza 5,0/1000/2000 5 1000 2000 83 kg
slza 5,0/1250/2500 5 1250 2500 129 kg
slza 5,0/1500/3000 5 1500 3000 186 kg
slza 6,0/1000/2000 6 1000 2000 98 kg
slza 6,0/1250/2500 6 1250 2500 153 kg
slza 6,0/1500/3000 6 1500 3000 221 kg
slza 8,0/1000/2000 8 1000 2000 130 kg
slza 8,0/1250/2500 8 1250 2500 203 kg
slza 8,0/1500/3000 8 1500 3000 292 kg
slza 10/1000/2000 10 1000 2000 161 kg
slza 10/1250/2500 10 1250 2500 252 kg
slza 10/1500/6000 10 1500 6000 725 kg
English