Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs3/technimatcz/home/www/wp-content/themes/hestia/header.php on line 44

Tahokov

Tahokov je dodáván v tabulích i ve svitcích.
TDP : ČSN EN 10130:07

A B E S Hmotnost kg / m2 Měrná jednotka
6,3 2,5 0,6 0,3 1,13 kg
6,3 2,5 0,8 0,5 2,51 kg
6,3 2,5 1,0 0,5 3,14 kg
10 4,0 0,8 0,5 1,57 kg
10 4,0 1,0 0,5 1,96 kg
10 4,0 1,6 0,8 5,02 kg
10 5,0 1,0 0,5 1,57 kg
10 5,0 1,6 0,8 4,03 kg
12 6,0 1,0 0,8 2,09 kg
12 6,0 1,6 1,0 4,18 kg
16 6,0 1,0 0,5 1,31 kg
16 6,0 1,0 0,8 3,35 kg
16 6,0 1,6 1,0 4,19 kg
16 8,0 1,4 1,0 2,74 kg
16 8,0 1,6 1,0 3,14 kg
22 9,0 1,6 0,5 1,39 kg
22 9,0 1,8 0,8 2,51 kg
22 9,0 1,8 1,0 3,14 kg
28 8,0 1,6 0,8 2,51 kg
28 8,0 2,0 0,8 3,14 kg
28 8,0 1,6 1,0 3,14 kg
40 12,5 1,6 0,8 1,61 kg
40 12,5 2,0 1,0 2,51 kg
40 12,5 2,5 1,0 3,14 kg
63 20,0 2,0 0,8 1,26 kg
63 20,0 2,0 1,0 1,57 kg
63 20,0 2,5 1,3 2,55 kg
63 20,0 2,5 1,5 2,94 kg

 

English